服务热线:027-87876585
027-87876385
移动电话:13317108516
13871149152
传 真:027-87596225
售后服务:13628671834
E-mail:hb1000kv@163.com
联系地址:武汉市东湖高新技术开发区关南园四路2号
及时winluckin.com为您解答产品相关疑问欢迎拨打全国统一服务热线
4000-777-650欢迎来电咨询
winluckin.com留言
提供更多资料全方位的服务方案
输出精度 | 0.2级 |
相电流输出(有效值) | 0~40A |
三并电流输出(有效值) | 0~120A |
相电流长时间允许工作值(有效值) | 10A |
相电流最大输出功率 | 420VA |
三并电流最大输出时最大输出功率 | 900VA |
三并电流最大输出时允许工作时间 | 10s |
频率范围(基波) | 20~1000Hz |
谐波次数 | 1~20 次 |
输出精度 | 0.2级 |
电流输出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 |
最大输出负载电压 | 20V |
输出精度 | 0.2级 |
相电压输出(有效值) | 0~120V |
线电压输出(有效值) | 0~240V |
相电压/线电压输出功率 | 80VA / 100VA |
频率范围(基波) | 20~1000Hz |
谐波次数 | 1~20次 |
输出精度 | 0.2级 |
相电压输出幅值 | 0~±160V |
线电压输出幅值 | 0~±320V |
相电压/线电压输出功率 | 70VA / 140VA |
YTC702 | 备注 | |
开关量输入 | 7路 |
空接点: 1~20mA,24V 电位接点接入:“0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V |
开关量输出 | 2对 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A |
时间测量 | 测量范围0.1ms ~ 9999s 测量精度0.1mS |
YTC702 | |
外形尺寸 | 400×300×180mm³ |
单机重量 | 22kg |
供电电源 | AC 220V±10%,50/60Hz |
环境温度 | -10℃ ~ +50℃ |
上一篇:直流电阻测试仪的使用方法 下一篇:配电网电容电流测试仪面板介绍及测试原理